ѰҽÎÊÒ©Íø >> ÕýÎÄ
èÛéÚËá·ÒÌ«Äá
À´Ô´£ºÑ°Ò½ÎÊÒ©Íø¡¡Ñ°Ò½ÎÊÒ©Íø
| Ò©Æ·Ãû³Æ | èÛéÚËá·ÒÌ«Äá |
| Æ´ÒôÃû | Juyuansuan Fentaini |
| Ó¢ÎÄÃû | FENTANYL CITRATE |
| À´Ô´(·Ö×Óʽ)Óë±ê×¼ | ±¾Æ·ÎªN- [1- (2-±½ÒÒ»ù)-4-ßßऻù]-N-±½»ù- ±ûõ£°·èÛéÚËáÑΡ£°´¸ÉÔïÆ·¼ÆË㺬 C22H28N2O.C6H8O7²»µÃÉÙÓÚ98.0%¡£ |
| ÐÔ×´ | ±¾Æ·Îª°×É«½á¾§ÐÔ·ÛÄ©£¬Î¶¿à£¬Ë®ÈÜÒº³ÊËáÐÔ·´Ó¦¡£ ±¾Æ·ÔÚÈÈÒì±û´¼ÖÐÒ×ÈÜ£¬ÔÚ¼×´¼ÖÐÈܽ⣬ÔÚË®»òÂÈ·ÂÖÐÂÔÈÜ¡£ È۵㠱¾Æ·µÄÈÛµã(¸½Â¼¢ö C)Ϊ148 ¡«151 ¡æ¡£ |
| ¼ì²é | ¸ÉÔïÊ§ÖØ È¡±¾Æ·£¬ÔÚ105 ¡æ¸ÉÔïÖÁºãÖØ£¬¼õÊ§ÖØÁ¿²»µÃ¹ý0.5 %(¸½ ¼¢ø L)¡£ ³ãׯ²ÐÔü ²»µÃ¹ý0.2 %(¸½Â¼¢ø N)¡£ ÖØ½ðÊô È¡±¾Æ·1.0g£¬¼Ó´×ËáÑλº³åÒº(pH3.5)2ml£¬»ìÔÈ£¬ÓëË®ÊÊÁ¿Ê¹Èܽâ³É25ml£¬ÒÀ·¨¼ì²é(¸½Â¼¢ø HµÚÒ»·¨)£¬º¬ÖؽðÊô²»µÃ¹ý°ÙÍò·ÖÖ®¶þÊ®¡£ |
| ¼ø±ð | (1) È¡±¾Æ·Ô¼0.1g£¬¼ÓË®5ml Èܽ⣬¼ÓÈýÏõ»ù±½·ÓÊÔÒº10ml£¬½Á°è£¬¼´ Îö³ö³Áµí£¬Â˹ý£¬ÂËÔüÓÃË®ÉÙÐí·Ö´ÎÏ´µÓ£¬ÔÚ105 ¡æ¸ÉÔïºó£¬ÒÀ·¨²â¶¨(¸½Â¼¢ö C)£¬ÈÛµãΪ173 ¡«176 ¡æ¡£ (2) ±¾Æ·µÄºìÍâ¹âÎüÊÕͼÆ×Ó¦Óë¶ÔÕÕµÄͼÆ×(¹âÆ×¼¯266 ͼ)Ò»Ö¡£ (3) ±¾Æ·Ë®ÈÜÒºÏÔèÛéÚËáÑεļø±ð·´Ó¦(¸½Â¼¢ó)¡£ |
| º¬Á¿²â¶¨ | È¡±¾Æ·Ô¼0.5g£¬¾«Ãܳƶ¨£¬¼Ó±ù´×Ëá15mlÈܽâºó£¬¼Ó½á¾§×ÏָʾҺ1 µÎ£¬ÓøßÂÈËáµÎ¶¨Òº(0.1mol/L)µÎ¶¨ÖÁÏÔÂÌÉ«£¬²¢½«µÎ¶¨½á¹ûÓÿհ×ÊÔÑéУÕý¡£Ã¿1mlµÄ ¸ßÂÈËáµÎ¶¨Òº(0.1mol/L)Ï൱ÓÚ52.86mg µÄC22H28N2O.C6H8O7¡£ |
| Àà±ð | ÕòÍ´Ò©¡£ |
| Öü²Ø | ÃÜ·â±£´æ¡£ |
| ÖÆ¼Á | èÛéÚËá·ÒÌ«Äá×¢ÉäÒº |
ÍÆ¼öÔĶÁ
¼²²¡´óÈ«¸ü¶à>>
½¡¿µÍ¼Æ×
- ÓÑÇéÁ´½Ó